<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Del CAD al BIM II: la profundidad del cambio</title>
	<atom:link href="http://de.construmatica.com/del-cad-al-bim-ii-la-profundidad-del-cambio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.construmatica.com/del-cad-al-bim-ii-la-profundidad-del-cambio/</link>
	<description>Revista online de arquitectura, ingeniería y construcción.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 10:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blog de Construmática &#187; ¿DÓNDE ESTAN LOS CADS?</title>
		<link>http://de.construmatica.com/del-cad-al-bim-ii-la-profundidad-del-cambio/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Blog de Construmática &#187; ¿DÓNDE ESTAN LOS CADS?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.construmatica.com/?p=1350#comment-45</guid>
		<description>[...] de vosotros habréis observado, desde hace unas semanas ya no está disponible la sedición de CADs en Construmática, desde la que se podía consultar y descargar una biblioteca de más de 6.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de vosotros habréis observado, desde hace unas semanas ya no está disponible la sedición de CADs en Construmática, desde la que se podía consultar y descargar una biblioteca de más de 6.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo nuevo en diseño virtual de proyectos &#171; ArquitecturaS</title>
		<link>http://de.construmatica.com/del-cad-al-bim-ii-la-profundidad-del-cambio/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Lo nuevo en diseño virtual de proyectos &#171; ArquitecturaS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.construmatica.com/?p=1350#comment-42</guid>
		<description>[...] Del CAD al BIM II: la profundidad del cambio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del CAD al BIM II: la profundidad del cambio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Construmática &#187; Publicado el número 5 de la revista DeConstrumática</title>
		<link>http://de.construmatica.com/del-cad-al-bim-ii-la-profundidad-del-cambio/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Blog de Construmática &#187; Publicado el número 5 de la revista DeConstrumática</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.construmatica.com/?p=1350#comment-40</guid>
		<description>[...] En esta ocasión presenta los cinco proyectos finalistas del Premio Mies van der Rohe 2009 y un fantástico reportaje dedicado a la Rehabilitación, además de interesantes artículos como la Rehabilitación Energética de Edificios y  del CAD al BIM II. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En esta ocasión presenta los cinco proyectos finalistas del Premio Mies van der Rohe 2009 y un fantástico reportaje dedicado a la Rehabilitación, además de interesantes artículos como la Rehabilitación Energética de Edificios y  del CAD al BIM II. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
